Βαθμολογίες Ομίλων
Όμιλος 1
| Αποτελεσματα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί | vs Αλεξάκης | vs Τζανέτος | vs Μυλωνάς | vs Μπουρνέτας | |
| 1 | Αλεξάκης Δημήτρης (*) | 9 | - | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 2 | Τζανέτος Γιάννης (**) | 3 | 0 - 2 | - | 3 - 1 | 2 - 3 |
| 3 | Μυλωνάς Σταύρος | 3 | 0 - 2 | 1 - 3 | - | 3 - 1 |
| 4 | Μπουρνέτας Νικόλας | 3 | 0 - 2 | 3 - 2 | 1 - 3 | - |
Όμιλος 2
| Αποτελεσματα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί | vs Κασιούμης | vs Φωτιάδης | vs Εγγλέζος | vs Ντούλκου | |
| 1 | Κασιούμης Βασίλης (*) | 9 | - | 2 - 0 | 2 - 0 | 1.5 - 0.5 |
| 2 | Φωτιάδης Φίλιππος (**) | 3 | 0 - 2 | - | 2 - 0 | 0.5 - 1.5 |
| 3 | Εγγλέζος Γιάννης | 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | - | 2 - 0 |
| 4 | Ντούλκου Σιμραντζίτ | 3 | 0.5 - 1.5 | 1.5 - 0.5 | 0 - 2 | - |
Όμιλος 3
| Αποτελεσματα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί | vs Δρακουλάκος | vs Φώτογλου | vs Παράσχου | vs Θεοδοσόπουλος | |
| 1 | FM Δρακουλάκος Γρηγόρης (*) | 9 | - | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 2 | Φώτογλου Γιάννης (**) | 5 | 0 - 2 | - | 3 - 1 | 2 - 0 |
| 3 | Παράσχου Ιάσονας | 3 | 0 - 2 | 1 - 3 | - | 3 - 1 |
| 4 | Θεοδοσόπουλος Κωνσταντίνος | 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | - |
Όμιλος 4
| Αποτελεσματα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί | vs Κούτλας | vs Μαυρίδης | vs Κεμανές | vs Μενύχτας | |
| 1 | FM Κούτλας Νικόλας (*) | 9 | - | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 2 | Μαυρίδης Αθανάσιος (**) | 6 | 0 - 2 | - | 1.5 - 0.5 | 2 - 0 |
| 3 | Κεμανές Παναγιώτης | 3 | 0 - 2 | 0.5 - 1.5 | - | 2 - 0 |
| 4 | Μενύχτας Αλέξανδρος | 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | - |
Όμιλος 5
| Αποτελεσματα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί | vs Τσαρσιταλίδης | vs Σιδηρόπουλος | vs Καλλίας | vs Ρεπούσης | |
| 1 | Τσαρσιταλίδης Κωνσταντίνος (*) | 8 | - | 3 - 1 | 1.5 - 0.5 | 2 - 0 |
| 2 | Σιδηρόπουλος Βασίλης (**) | 7 | 1 - 3 | - | 2 - 0 | 2-0 |
| 3 | Καλλίας Σπύρος | 2 | 0.5 - 1.5 | 0 - 2 | - | 3 - 1 |
| 4 | Ρεπούσης Χαράλαμπος | 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | - |
Όμιλος 6
| Αποτελεσματα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί | vs Τζαχρήστας | vs Στρατηγός | vs Βανταράκης | vs Πουλίτσης | |
| 1 | Τζαχρήστας Γιώργος (**) | 8 | - | 1.5 - 0.5 | 3 - 1 | 2 - 0 (α.α.) |
| 2 | Στρατηγός Σπύρος (*) | 6 | 0.5 - 1.5 | - | 2 - 0 (α.α.) | 2 - 0 |
| 3 | Βανταράκης Στέλιος | 4 | 1 - 3 | 0 - 2 (α.α.) | - | 2 - 0 (α.α.) |
| 4 | Πουλίτσης Χρήστος | 0 | 0 - 2 (α.α.) | 0 - 2 | 0 - 2 (α.α.) | - |
Όμιλος 7
| Αποτελεσματα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί | vs Τζαγκαράκης | vs Κουβίδης | vs Ηλιόπουλος | vs Μάλλιος | |
| 1 | Τζαγκαράκης Παναγιώτης (*) | 8 | - | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 (α.α.) |
| 2 | Κουβίδης Γιάννης (**) | 6 | 2 - 3 | - | 3 - 1 | 2 - 0 |
| 3 | Ηλιόπουλος Δημήτρης | 4 | 0 - 2 | 1 - 3 | - | 2 - 0 (α.α.) |
| 4 | Μάλλιος Σπύρος | 0 | 0 - 2 (α.α.) | 0 - 2 | 0 - 2 (α.α.) | - |
Όμιλος 8
| Αποτελεσματα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί | vs Παπιδάκης | vs Σκλαβούνος | vs Καλαφάτης | vs Γουρνάς | |
| 1 | Παπιδάκης Γιώργος (*) | 9 | - | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 2 | Σκλαβούνος Νικόλας (**) | 3 | 0 - 2 | - | 2 - 0 | 25/11 |
| 3 | Καλαφάτης Ευάγγελος | 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | - | 3 - 1 |
| 4 | Γουρνάς Χριστόφορος | 1 | 0 - 2 | 25/11 | 1 - 3 | - |
Ο πρώτος παίκτης από κάθε όμιλο προκρίνεται στα knock-outs
Ο καλύτερος μη-προσκεκλημένος φοιτητής του ΕΜΠ από κάθε όμιλο θα είναι μέλος μίας εκ των ομάδων που θα εκπροσωπήσουν το ΕΜΠ στο Collegiate Chess League
Νίκη μετά από 2 rapid ισοδυναμεί με 3 βαθμούς για τον νικητή και 0 για τον ηττημένο
Νίκη μετά από 2 blitz ή Armaggedon ισοδυναμεί με 2 βαθμούς για τον νικητή και 1 για τον ηττημένο
(*): Προσκεκλημένος του 10ου Ετήσιου Τουρνουά
(**): Καλύτερος μη-προσκεκλημένος φοιτητής ΕΜΠ του ομίλου
