Πρόγραμμα 2ης Αγωνιστικής Φάσης Ομίλων
| Ημέρα | Ώρα | Όμιλος | Όνομα | Αποτέλεσμα | Όνομα | Rapid 1 | Rapid 2 | Blitz 1 | Blitz 2 | Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | 15.00 | 1 | GM Αλεξάκης Δημήτρης | Μυλωνάς Σταύρος | ||||||
| 18/11 | 16.00 | 1 | Τζανέτος Γιάννης | Μπουρνέτας Νικόλας | ||||||
| 18/11 | 10.00 | 2 | FM Κασιούμης Βασίλης | Εγγλέζος Γιάννης | ||||||
| 18/11 | 16.00 | 2 | Φωτιάδης Φίλιππος | Ντούλκου Σιμραντζίτ | ||||||
| 20/11 | 17.20 | 3 | FM Δρακουλάκος Γρηγόρης | ΄Παράσχου Ιάσονας | ||||||
| 18/11 | 16.00 | 3 | Φώτογλου Γιάννης | Θεοδοσόπουλος Κωνσταντίνος | ||||||
| 18/11 | 16.00 | 4 | FM Κούτλας Νικόλας | Κεμανές Παναγιώτης | ||||||
| 18/11 | 16.00 | 4 | Μαυρίδης Αθανάσιος | Μενύχτας Αλέξανδρος | ||||||
| 21/11 | 16.00 | 5 | Τσαρσιταλίδης Κωνσταντίνος | Ρεπούσης Χαράλαμπος | ||||||
| 21/11 | 16.00 | 5 | Σιδηρόπουλος Βασίλης | Καλλίας Σπύρος | ||||||
| 21/11 | 16.00 | 6 | Στρατηγός Σπύρος | Βανταράκης Στέλιος | ||||||
| 21/11 | 16.00 | 6 | Τζαχρήστας Γιώργος | Πουλίτσης Χρήστος | ||||||
| 21/11 | 16.00 | 7 | Τζαγκαράκης Παναγιώτης | Μάλλιος Σπύρος | ||||||
| 21/11 | 16.00 | 7 | Κουβίδης Γιάννης | Ηλιόπουλος Δημήτρης | ||||||
| 21/11 | 16.00 | 8 | Παπιδάκης Γιώργος | Σκλαβούνος Νικόλας | ||||||
| 21/11 | 16.00 | 8 | Καλαφάτης Ευάγγελος | Γουρνάς Χριστόφορος | ||||||
| Ημέρα | Ώρα | Όμιλος | Όνομα | Αποτέλεσμα | Όνομα | Rapid 1 | Rapid 2 | Blitz 1 | Blitz 2 | Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | 15.00 | 1 | GM Αλεξάκης Δημήτρης | Μυλωνάς Σταύρος | ||||||
| 18/11 | 16.00 | 1 | Τζανέτος Γιάννης | Μπουρνέτας Νικόλας | ||||||
| 18/11 | 10.00 | 2 | FM Κασιούμης Βασίλης | Εγγλέζος Γιάννης | ||||||
| 18/11 | 16.00 | 2 | Φωτιάδης Φίλιππος | Ντούλκου Σιμραντζίτ | ||||||
| 20/11 | 17.20 | 3 | FM Δρακουλάκος Γρηγόρης | ΄Παράσχου Ιάσονας | ||||||
| 18/11 | 16.00 | 3 | Φώτογλου Γιάννης | Θεοδοσόπουλος Κωνσταντίνος | ||||||
| 18/11 | 16.00 | 4 | FM Κούτλας Νικόλας | Κεμανές Παναγιώτης | ||||||
| 18/11 | 16.00 | 4 | Μαυρίδης Αθανάσιος | Μενύχτας Αλέξανδρος | ||||||
| 21/11 | 16.00 | 5 | Τσαρσιταλίδης Κωνσταντίνος | Ρεπούσης Χαράλαμπος | ||||||
| 21/11 | 16.00 | 5 | Σιδηρόπουλος Βασίλης | Καλλίας Σπύρος | ||||||
| 21/11 | 16.00 | 6 | Στρατηγός Σπύρος | Βανταράκης Στέλιος | ||||||
| 21/11 | 16.00 | 6 | Τζαχρήστας Γιώργος | Πουλίτσης Χρήστος | ||||||
| 21/11 | 16.00 | 7 | Τζαγκαράκης Παναγιώτης | Μάλλιος Σπύρος | ||||||
| 21/11 | 16.00 | 7 | Κουβίδης Γιάννης | Ηλιόπουλος Δημήτρης | ||||||
| 21/11 | 16.00 | 8 | Παπιδάκης Γιώργος | Σκλαβούνος Νικόλας | ||||||
| 21/11 | 16.00 | 8 | Καλαφάτης Ευάγγελος | Γουρνάς Χριστόφορος | ||||||
