Πρόγραμμα 3ης Αγωνιστικής Φάσης Ομίλων
| Ημέρα | Ώρα | Όμιλος | Όνομα | Αποτέλεσμα | Όνομα | Rapid 1 | Rapid 2 | Blitz 1 | Blitz 2 | Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | 17.00 | 1 | GM Αλεξάκης Δημήτρης | Τζανέτος Γιάννης | ||||||
| 20/11 | 15.00 | 1 | Μυλωνάς Σταύρος | Μπουρνέτας Νικόλας | ||||||
| 24/11 | 16.00 | 2 | FM Κασιούμης Βασίλης | Φωτιάδης Φίλιππος | ||||||
| 24/11 | 16.00 | 2 | Εγγλέζος Γιάννης | Ντούλκου Σιμραντζίτ | ||||||
| 24/11 | 16.00 | 3 | FM Δρακουλάκος Γρηγόρης | Φώτογλου Γιάννης | ||||||
| 24/11 | 16.00 | 3 | Παράσχου Ιάσονας | Θεοδοσόπουλος Κωνσταντίνος | ||||||
| 24/11 | 16.00 | 4 | FM Κούτλας Νικόλας | Μαυρίδης Αθανάσιος | ||||||
| 24/11 | 16.00 | 4 | Κεμανές Παναγιώτης | Μενύχτας Αλέξανδρος | ||||||
| 25/11 | 16.00 | 5 | Τσαρσιταλίδης Κωνσταντίνος | Σιδηρόπουλος Βασίλης | ||||||
| 25/11 | 16.00 | 5 | Ρεπούσης Χαράλαμπος | Καλλίας Σπύρος | ||||||
| 25/11 | 16.00 | 6 | Στρατηγός Σπύρος | Τζαχρήστας Γιώργος | ||||||
| 25/11 | 16.00 | 6 | Βανταράκης Στέλιος | Πουλίτσης Χρήστος | ||||||
| 25/11 | 16.00 | 7 | Τζαγκαράκης Παναγιώτης | Κουβίδης Γιάννης | ||||||
| 25/11 | 16.00 | 7 | Μάλλιος Σπύρος | Ηλιόπουλος Δημήτρης | ||||||
| 25/11 | 16.00 | 8 | Παπιδάκης Γιώργος | Καλαφάτης Ευάγγελος | ||||||
| 25/11 | 16.00 | 8 | Σκλαβούνος Νικόλας | Γουρνάς Χριστόφορος | ||||||
| Ημέρα | Ώρα | Όμιλος | Όνομα | Αποτέλεσμα | Όνομα | Rapid 1 | Rapid 2 | Blitz 1 | Blitz 2 | Armageddon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | 17.00 | 1 | GM Αλεξάκης Δημήτρης | Τζανέτος Γιάννης | ||||||
| 20/11 | 15.00 | 1 | Μυλωνάς Σταύρος | Μπουρνέτας Νικόλας | ||||||
| 24/11 | 16.00 | 2 | FM Κασιούμης Βασίλης | Φωτιάδης Φίλιππος | ||||||
| 24/11 | 16.00 | 2 | Εγγλέζος Γιάννης | Ντούλκου Σιμραντζίτ | ||||||
| 24/11 | 16.00 | 3 | FM Δρακουλάκος Γρηγόρης | Φώτογλου Γιάννης | ||||||
| 24/11 | 16.00 | 3 | Παράσχου Ιάσονας | Θεοδοσόπουλος Κωνσταντίνος | ||||||
| 24/11 | 16.00 | 4 | FM Κούτλας Νικόλας | Μαυρίδης Αθανάσιος | ||||||
| 24/11 | 16.00 | 4 | Κεμανές Παναγιώτης | Μενύχτας Αλέξανδρος | ||||||
| 25/11 | 16.00 | 5 | Τσαρσιταλίδης Κωνσταντίνος | Σιδηρόπουλος Βασίλης | ||||||
| 25/11 | 16.00 | 5 | Ρεπούσης Χαράλαμπος | Καλλίας Σπύρος | ||||||
| 25/11 | 16.00 | 6 | Στρατηγός Σπύρος | Τζαχρήστας Γιώργος | ||||||
| 25/11 | 16.00 | 6 | Βανταράκης Στέλιος | Πουλίτσης Χρήστος | ||||||
| 25/11 | 16.00 | 7 | Τζαγκαράκης Παναγιώτης | Κουβίδης Γιάννης | ||||||
| 25/11 | 16.00 | 7 | Μάλλιος Σπύρος | Ηλιόπουλος Δημήτρης | ||||||
| 25/11 | 16.00 | 8 | Παπιδάκης Γιώργος | Καλαφάτης Ευάγγελος | ||||||
| 25/11 | 16.00 | 8 | Σκλαβούνος Νικόλας | Γουρνάς Χριστόφορος | ||||||
