Knock-out του 10ου Ετήσιου Τουρνουά
Αποτελέσματα Final 4
| Όνομα | Αποτελ. | Όνομα | Rapid 1 | Rapid 2 | Blitz 1 | Blitz 2 | Armag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM Αλεξάκης Δημήτρης | 2 - 0 | FM Κούτλας Νικόλας | 1 - 0 | 1 - 0 | - | - | - |
| FM Κασιούμης Βασίλης | 3 - 2 | FM Δρακουλάκος Γρηγόρης | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Όνομα | Αποτελ. | Όνομα | Rapid 1 | Rapid 2 | Blitz 1 | Blitz 2 | Armag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM Αλεξάκης Δημήτρης | 2 - 0 | FM Κούτλας Νικόλας | 1 - 0 | 1 - 0 | - | - | - |
| FM Κασιούμης Βασίλης | 3 - 2 | FM Δρακουλάκος Γρηγόρης | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Αποτελέσματα Elite 8
| Όνομα | Αποτελ. | Όνομα | Rapid 1 | Rapid 2 | Blitz 1 | Blitz 2 | Armag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM Αλεξάκης Δημήτρης | 1.5 - 0.5 | Παπιδάκης Γιώργος | 0.5 - 0.5 | 1 - 0 | - | - | - |
| FM Κασιούμης Βασίλης | 3 - 2 | Τζαγκαράκης Παναγιώτης | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| FM Δρακουλάκος Γρηγόρης | 1.5 - 0.5 | Τζαχρήστας Γιώργος | 0.5 - 0.5 | 1 - 0 | - | - | - |
| FM Κούτλας Νικόλας | 3 - 1 | Τσαρσιταλίδης Κωνσταντίνος | 0.5 - 0.5 | 0.5 - 0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | - |
| Όνομα | Αποτελ. | Όνομα | Rapid 1 | Rapid 2 | Blitz 1 | Blitz 2 | Armag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM Αλεξάκης Δημήτρης | 1.5 - 0.5 | Παπιδάκης Γιώργος | 0.5 - 0.5 | 1 - 0 | - | - | - |
| FM Κασιούμης Βασίλης | 3 - 2 | Τζαγκαράκης Παναγιώτης | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| FM Δρακουλάκος Γρηγόρης | 1.5 - 0.5 | Τζαχρήστας Γιώργος | 0.5 - 0.5 | 1 - 0 | - | - | - |
| FM Κούτλας Νικόλας | 3 - 1 | Τσαρσιταλίδης Κωνσταντίνος | 0.5 - 0.5 | 0.5 - 0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | - |
