
Αποτελέσματα και Βαθμολογίες του FIDE World University Chess Championship 2026
1ος Προκριματικός
Η ομάδα μας συμμετείχε στον 2ο όμιλο, κατακτώντας την 5η θέση και την πρόκριση στην επόμενη φάση!
Το πρόγραμμα της ομάδας μας
| Γύρος | Team Name | Score | Team Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Riga Technical University | 0 - 4 | National Technical University of Athens |
| 2 | National Technical University of Athens | 3.5 - 0.5 | International Information Technology Institute |
| 3 | Samarkand State Pedagogical Institute | 1.5 - 2.5 | National Technical University of Athens |
| 4 | National Technical University of Athens | 4 - 0 | Nazarbayev University |
| 5 | Ural State Mining University | 4 - 0 | National Technical University of Athens |
| 6 | National Technical University of Athens | 2 - 2 | Universitas Gunadarma |
| 7 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 2 - 2 | National Technical University of Athens |
Βαθμολογία 1ου ομίλου
| Rank | Team | Points | Game Points | Wins | Draws | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Louis University | 13 | 23 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Webster University | 12 | 22 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | University of Texas at Dallas | 11 | 19.5 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | University of Texas at Rio Grande Valley | 10 | 21 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | Texas Tech University | 9 | 19 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | Universidad de Chile | 9 | 16 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | Yale University | 8 | 17.5 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Universidad Anahuac Mexico | 8 | 16.5 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Kazakhstan-British Technical University | 8 | 14 | 4 | 0 | 3 |
| 10 | Birzeit University | 8 | 13.5 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Birla Institute of Technology and Science Pilani | 8 | 13.5 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Chinhoyi University of Technology | 6 | 12.5 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Universidad de La Plata | 6 | 12.5 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Universidad de El Salvador | 6 | 12.5 | 3 | 0 | 4 |
| 15 | University of Pretoria | 6 | 12 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | University of Tripoli | 6 | 12 | 3 | 0 | 4 |
| 17 | Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico | 6 | 11 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | University of Ibadan | 4 | 12 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 4 | 10.5 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | International University of Rabat | 4 | 10.5 | 2 | 0 | 5 |
| 21 | University of the West Indies - St. Augustine | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 22 | L'Ecole Polytechnique de Ouagadougou | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Βαθμολογία 2ου ομίλου
| Rank | Team | Points | Game Points | Wins | Draws | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ural State Mining University | 13 | 24.5 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Universitas Gunadarma | 12 | 20.5 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | SRM IST | 11 | 17.5 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Kazakh National University Almaty | 10 | 19.5 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | National Technical University of Athens | 10 | 18 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | International Information Technology University | 10 | 17.5 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | Kyiv Polytechnic Institute | 10 | 17.5 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 10 | 17 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | Nazarbayev University | 10 | 14 | 5 | 0 | 2 |
| 10 | Jadavpur University | 9 | 19 | 4 | 1 | 2 |
| 11 | University of Melbourne | 9 | 16 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | Far Eastern University - Manila | 9 | 15.5 | 4 | 1 | 2 |
| 13 | Samarkand State Pedagogical Institute | 9 | 15.5 | 4 | 1 | 2 |
| 14 | Auckland University | 9 | 15.5 | 4 | 1 | 2 |
| 15 | Monash University | 9 | 14.5 | 4 | 1 | 2 |
| 16 | University of Moratuwa | 8 | 16.5 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | National Polytechnic University of Armenia | 8 | 16.5 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | Samara National Research University | 8 | 16 | 4 | 0 | 3 |
| 19 | Aalto University | 8 | 16 | 3 | 2 | 2 |
| 20 | ETH Zurich | 8 | 15.5 | 3 | 2 | 2 |
| 21 | Warsaw School of Economics | 8 | 15 | 3 | 2 | 2 |
| 22 | Middle East Technical University | 8 | 15 | 3 | 2 | 2 |
| 23 | Tongji University | 8 | 14.5 | 3 | 2 | 2 |
| 24 | Polytechnic University of Turin | 8 | 14 | 3 | 2 | 2 |
| 25 | Narxoz University | 7 | 16 | 2 | 3 | 2 |
| 26 | Universidad de la Republica | 7 | 16 | 3 | 1 | 3 |
| 27 | University of Sydney | 7 | 14.5 | 3 | 1 | 3 |
| 28 | Universitas Gadjah Mada | 7 | 14.5 | 1 | 5 | 1 |
| 29 | Abdelmalek Essaadi University | 7 | 14 | 3 | 1 | 3 |
| 30 | University of Padua | 7 | 13.5 | 2 | 3 | 2 |
| 31 | Kazakh National University of Sports | 7 | 13.5 | 3 | 1 | 3 |
| 32 | University College Cork | 7 | 13 | 3 | 1 | 3 |
| 33 | Martin Luther University Halle-Wittenberg | 6 | 16.5 | 3 | 0 | 4 |
| 34 | Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne | 6 | 16.5 | 2 | 2 | 3 |
| 35 | University of Dhaka | 6 | 15 | 2 | 2 | 3 |
| 36 | Universiti Malaya | 6 | 14.5 | 2 | 2 | 3 |
| 37 | University of Ottawa | 6 | 13.5 | 2 | 2 | 3 |
| 38 | Chinese University of Hong Kong | 6 | 13.5 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | Riga Technical University | 6 | 12.5 | 3 | 0 | 4 |
| 40 | Maseno University | 6 | 12.5 | 3 | 0 | 4 |
| 41 | Imperial College London | 6 | 12 | 2 | 2 | 3 |
| 42 | Hong Kong Polytechnic University | 6 | 11.5 | 3 | 0 | 4 |
| 43 | Egyptian Chinese University | 5 | 13 | 1 | 3 | 3 |
| 44 | University College Dublin | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 |
| 45 | University of Botswana | 5 | 10.5 | 1 | 3 | 3 |
| 46 | Lilongwe University of Agriculture and National Resources | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 |
| 47 | University of Mauritus | 5 | 8.5 | 2 | 1 | 4 |
| 48 | Southern Denmark University | 4 | 12.5 | 1 | 2 | 4 |
| 49 | National University of Singapore | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 |
| 50 | University of Guam | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 |
| 51 | Maharashtra University of Health Sciences | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 |
| 52 | Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 53 | Jordan University College in Tanzania | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 54 | University of Helsinki | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 |
| 55 | Hong Kong University of Science and Technology | 2 | 6.5 | 1 | 0 | 6 |
| 56 | Satbayev University | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 57 | Coventry University Kazakhstan | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2ος Προκριματικός
Πρώτος knock-out γύρος (Σάββατο 16/05)
| Match | Team Name | Score | Team Name | Game 1 | Game 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samara National Research University | 0 - 2 | Saint Louis University | 0 - 4 | 0 - 4 |
| 2 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 1.5 - 0.5 | Kazakhstan-British Technical University | 2 - 2 | 2.5 - 1.5 |
| 3 | Monash University | Webster University | |||
| 4 | Kyiv Polytechnic Institute | 1.5 - 0.5 | Birzeit University | 2 - 2 | 3 - 1 |
| 5 | Auckland University | University of Texas at Dallas | |||
| 6 | International Information Technology University | 0.5 - 1.5 | Birla Institute of Technology and Science Pilani | 1.5 - 2.5 | 2 - 2 |
| 7 | Samarkand State Pedagogical Institute | 0 - 2 | University of Texas at Rio Grande Valley | 0 - 4 | 0 - 4 |
| 8 | National Technical University of Athens | 2 - 0 | Chinhoyi University of Technology | 3 - 1 | 4 - 0 |
| 9 | Far Eastern University - Manila | Texas Tech University | |||
| 10 | Kazakh National University Almaty | 1.5 - 0.5 | Universidad de La Plata | 3.5 - 0.5 | 2 - 2 |
| 11 | University of Melbourne | Universidad de Chile | |||
| 12 | SRM IST | 2 - 0 | Universidad de El Salvador | 4 - 0 | 4 - 0 |
| 13 | Jadavpur University | 2 - 0 | Yale University | 3.5 - 0.5 | 2.5 - 1.5 |
| 14 | Universitas Gunadarma | 2 - 0 | University of Pretoria | 3.5 - 0.5 | 2.5 - 1.5 |
| 15 | Nazarbayev University | 0.5 - 1.5 | Universidad Anahuac Mexico | 2 - 2 | 1.5 - 2.5 |
| 16 | Ural State Mining University | 2 - 0 | University of Tripoli | 3.5 - 0.5 | 3 - 1 |
Δεύτερος knock-out γύρος (Κυριακή 17/05)
| Match | Team Name | Score | Team Name | Game 1 | Game 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Saint Louis University | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |||
| 18 | Νικητής Match 3 | Kyiv Polytechnic Institute | |||
| 19 | Νικητής Match 5 | Birla Institute of Technology and Science Pilani | |||
| 20 | University of Texas at Rio Grande Valley | National Technical University of Athens | |||
| 21 | Νικητής Match 9 | Kazakh National University Almaty | |||
| 22 | Νικητής Match 11 | SRM IST | |||
| 23 | Jadavpur University | Universitas Gunadarma | |||
| 24 | Universidad Anahuac Mexico | Ural State Mining University |
